1.-Interruptores de circuito termomagnéticos tipo GD, con unidad de disparo no intercambiable.
Capacidad nominal continua máxima en amperes a 40°c | 480V CA Máximo, 250V CD | Incluye tornillos de cabeza de conexión | |
14kAIC a 480V CA | 22kAIC a 480V CA | ||
Incluye Terminales de linea y de Carga | |||
2 Polos | 3 Polos | 3 Polos | |
Número de Catálogo | Número de Catálogo | Número de Catálogo | |
15 | GD2015 | GD3015 | GD3015D |
20 | GD2020 | GD3020 | GD3020D |
25 | GD2025 | GD3025 | GD3025D |
30 | GD2030 | GD3030 | GD3030D |
35 | GD2035 | GD3035 | GD3035D |
40 | GD2040 | GD3040 | GD3040D |
45 | GD2045 | GD3045 | GD3045D |
50 | GD2050 | GD3050 | GD3050D |
60 | —– | GD3060 | GD3060D |
70 | —– | GD3070 | GD3070D |
80 | —– | GD3080 | GD3080D |
90 | —– | GD3090 | GD3090D |
100 | —– | GD3100 | GD3100D |
2.-Interruptores de circuitos de PanelBoard atornillados tipos GHB, que cumplen los requisitos de la especificación federal W – C 375b tipo GHB y 480Y/277V.
Valor Nominal Continuo en Amperes a 40°C | 277/480V CA Máximo 125V CD Máximo | 277/480V CA Máximo 125/250V CD Máximo | 277/480V CA Máximo 125/250V CD Máximo |
1 Polo | 2 Polos | 3 Polos | |
Número de catálogo | Número de catálogo | Número de catálogo | |
15 | GHB1015 | GHB2015 | GHB3015 |
20 | GHB1020 | GHB2020 | GHB3020 |
25 | GHB1025 | GHB2025 | GHB3025 |
30 | GHB1030 | GHB2030 | GHB3030 |
35 | GHB1035 | GHB2035 | GHB3035 |
40 | GHB1040 | GHB2040 | GHB3040 |
45 | GHB1045 | GHB2045 | GHB3045 |
50 | GHB1050 | GHB2050 | GHB3050 |
60 | GHB1060 | GHB2060 | GHB3060 |
70 | GHB1070 | GHB2070 | GHB3070 |
80 | GHB1080 | GHB2080 | GHB3080 |
90 | GHB1090 | GHB2090 | GHB3090 |
100 | GHB1100 | GHB2100 | GHB3100 |
Capacidad Nominal Continua a Amperes a 40°C | Monofásico (Requiere 2 Polos) 277V CA, 30mA |
Número de Catálogo | |
15 | GHBGFEP1015 |
20 | GHBGFEP1020 |
30 | GHBGFEP1030 |
40 | GHBGFEP1040 |
50 | GHBGFEP1050 |
60 | GHBGFEP1060 |