Protección contra cortocircuitos Coordinación Tipo 1
Rango de relé térmico a asociar (A) | Calibre (A) | I Corte 415 V. | Referencia | |
1 – 1.7 | 1.6 | >100KA | GV2LE06 | 1 |
1.6 – 2.5 | 2.5 | >100KA | GV2LE07 | 1 |
2.5 – 4 | 4 | >100KA | GV2LE08 | 1 |
4 – 6 | 6.3 | >100KA | GV2LE10 | 1 |
5.5 – 8 / 7 – 10 | 10 | >100KA | GV2LE14 | 1 |
9 – 13 | 14 | 15KA | GV2LE16 | 1 |
12 – 18 | 18 | 15KA | GV2LE20 | 1 |
16 – 24 | 25 | 15KA | GV2LE22 | 1 |
23 – 32 | 32 | 10KA | GV2LE32 | 1 |
Protección contra cortocircuito. Aptos para Coordinación tipo 2
Rango de relé térmico a asociar (A) | Calibre (A) | I Corte 415 V. | Referencia | |
1 – 1.7 | 1.6 | > 100KA | GV2L06 | 1 |
1.6 – 2.5 | 2.5 | > 100KA | GV2L07 | 1 |
2.5 – 4 | 4 | > 100KA | GV2L08 | 1 |
4 – 6 | 6.3 | > 100KA | GV2L10 | 1 |
5.5 – 8 / 7 – 10 | 10 | > 100KA | GV2L14 | 1 |
9 – 13 | 14 | 50KA | GV2L16 | 1 |
12 – 18 | 18 | 50KA | GV2L20 | 1 |
16 – 24 | 25 | 50KA | GV2L22 | 1 |
23 – 32 | 32 | 35KA | GV2L32 | 1 |
Protección contra cortocircuito. Aptos para Coordinación tipo 2
Rango de relé térmico a asociar (A) | Calibre (A) | I Corte 415 V. | Referencia | |
30 – 40 | 140 | 50KA | GV3L40 | 1 |
37 – 50 | 50 | 50KA | GV3L50 | 1 |
48 – 65 | 65 | 50KA | GV3L65 |
Protección contra cortocircuito. Aptos para Coordinación tipo 2
Rango de relé térmico a asociar (A) | Calibre (A) | I Corte 415 V. | Tipo | Referencia |
63 – 80 | 80 | 70KA | NS80H, MA 80A | 28100 |
Protección contra cortocircuito. Aptos para Coordinación tipo 2
Rango de relé térmico a asociar (A) | Calibre (A) | I Corte 415 V. | Referencia | |
60 – 100 | 100 | 70KA | NS80H, MA 100A | LV429760 |
90 – 150 | 150 | 70KA | NSX160H, MA 150A | LV430834 |
132 – 220 | 220 | 70KA | NSX250H, MA 220A | LV431756 |
200 – 330 | 320 | 70KA | NSX 400H, M1.3M 320A | LV432750 |
Protección contra sobrecargas y cortocircuitos. Coordinación tipo 1
HP 220V/440V | Regulación (A) | I corte 415V | Referencia | Cantidad Indivisible |
0.1 / 0.12 | 0.25 – 0.44 | > 100KA | GV2ME03 | 1 |
0.1 / 0.24 | 0.40 – 0.63 | > 100KA | GV2ME04 | 1 |
0.25 / 0.5 | 0.63 – 1 | > 100KA | GV2ME05 | 1 |
0.34 / 0.75 | 1 – 1.6 | > 100KA | GV2ME06 | 1 |
0.5 / 1.5 | 1.6 – 2.5 | > 100KA | GV2ME07 | 1 |
1 / 2 | 2.5 – 4 | > 100KA | GV2ME08 | 1 |
1.5 / 4 | 4 – 6.3 | > 100KA | GV2ME10 | 1 |
3 / 5 | 6 – 10 | > 100KA | GV2ME14 | 1 |
4 / 10 | 9 – 14 | 15KA | GV2ME16 | 1 |
5 / 10 | 13 – 18 | 15KA | GV2ME20 | 1 |
7 / 12 | 17 – 23 | 15KA | GV2ME21 | 1 |
7 / 15 | 20 – 25 | 15KA | GV2ME22 | 1 |
10 / 20 | 24 – 32 | 10KA | GV2ME32 | 1 |
Protección contra sobrecargas y cortocircuitos. Coordinación tipo 2
HP 220V/440V | Regulación (A) | I corte 415V | Referencia | Cantidad Indivisible |
0.25 / 0.5 | 0.63 – 1 | > 100KA | GV2P05 | |
0.34 / 0.75 | 1 – 1.6 | > 100KA | GV2P06 | 1 |
0.5 / 1.5 | 1.6 – 2.5 | > 100KA | GV2P07 | 1 |
1 / 2 | 2.5 – 4 | > 100KA | GV2P08 | 1 |
1.5 / 4 | 4 – 6.3 | > 100KA | GV2P10 | 1 |
3 / 5 | 6.3 – 10 | > 100KA | GV2P14 | 1 |
4 / 10 | 9 – 14 | > 100KA | GV2P16 | 1 |
5 / 10 | 13 – 18 | 50KA | GV2P20 | 1 |
7 / 12 | 17 – 23 | 50KA | GV2P21 | 1 |
7 / 15 | 20 – 25 | 50KA | GV2P22 | 1 |
10 / 20 | 24 – 32 | 35KA | GV2P32 | 1 |
Protección contra sobrecargas y cortocircuitos. Coordinación tipo 2
HP 220V/440V | Regulación (A) | I corte 415V | Referencia | Cantidad Indivisible |
7 / 5 | 17 – 25 | 100KA | GV3P25 | 1 |
10 / 20 | 23 – 32 | 100KA | GV3P32 | 1 |
14 / 28 | 30 – 40 | 50KA | GV3P40 | 1 |
19 / 38 | 37 – 50 | 50KA | GV3P50 | 1 |
25 / 50 | 48 – 65 | 50KA | GV3P65 | 1 |
Protección contra sobrecargas y cortocircuitos.
HP 220V/440V | Regulación (A) | I Corte 415 V. | Tipo | Referencia | Cantidad Indivisible |
30 / 75 | 50 – 100 | 70KA | NSX100H, M2.2M 100A | LV429835 | 1 |
60 / 125 | 70 – 150 | 70KA | NSX160H, M2.2M 150A | LV430991 | 1 |
Descripción | Montaje | Número máx. | Tipo de contactos | Referencia | Cantidad Indivisible |
Contactos auxiliares instantáneos | Frontal | 1 | NA o NC | GVAE1 | 10 |
NA + NC | GVAE11 | 10 | |||
NA + NA | GVAE20 | 10 | |||
Lateral a la izquierda | 2 | NA + NC | GVAN11 | 1 | |
NA + NA | GVAN20 | 1 | |||
Contacto de señalización de defecto + contacto auxiliar instantáneo | Lateral a la izquierda | 1 | NA (falla) + NA | GVAD1010 | 1 |
NA (falla) + NC | GVAD1001 | 1 | |||
NC (falla) + NA | GVAD0110 | 1 | |||
Contacto de señalización de cortocircuito | Lateral a la izquierda | 1 | NANC de punto común | GVAM11 | 1 |