Especificaciones del Variador (ASD) G9 |
Rango de Modelos | de 1 hasta 150 HP | de 1 hasta 350 HP |
Rango de Voltajes | 200 a 240 Volts | 380 a 480 Volts |
Tolerancia de Voltaje de Entrada | ± 10% | ± 10% |
Regulación de Voltaje | Circuito Principal de Control de Voltaje con Retroalimentación (Regulación automática, selecciones de ‘Fixed’ y ‘Control Off). |
Frecuencia Portadora PWM | Ajustable de 0.5 hasta 15 kHz (Específico del ASD, Consulte a la Fábrica) |
Sistema de Control | Sistema PWM de onda senoidal; Control vectorial de corriente de flujo-campo |
Ruta Voltaje/Frecuencia | Vector de lazo abierto, Vector de lazo cerrado, Torque constante, Torque variable, amplificador de torque automático, amplificador de torque manual, curva personalizada de 5 puntos de V/f |
Rango de sobrecarga de voltaje | 115% contínuo, 150% por dos minutos hasta 100 HP, consulte para superiores a 100HP |
Configuración de Frecuencia | Perilla rotatoria integrada el EOI, 0 a 10 V, ±10V, 4 a 20 mA, entrada binaria, entrada potenciometro motorizado. |
Precisión de Frecuencia | Entrada análoga ±2% de la frecuencia máxima de salida, entrada digital ±0.01% de la frecuenca máxima de salida |
Rango de Salida de Frecuencia | 0 a 299 Hz |
Regulación de Velocidad | Lazo cerrado (hasa 0.01%, rango de velocidad 1000:1), Lazo abierto (hasta 0.1%, rango de velocidad 60:1) |
Terminales de entradas discretas | Ocho terminales de entradas discretas programables a 67 funciones; el número de terminales se puede ser incrementado usando dispositivos opcionales |
Entradas Análogas | Una de 4 a 20 mA, una de 0 a 10 V, y una de ±10 V |
Contactos Discretos de Salida | Tres contactos de salida programables a 127 funciones |
Salidas Análogas | Una programable de 4 a 20 mA ó 0 a 10 V y una con salida de 4 a 20 mA |
Puertos de comunicación del tablero de control | RS485 de 2 o 4 cables |
Terminales de energía | Entrada (L1, L2, L3); Salida (T1, T2, T3); DCL (PO, PA); DBR (PA, PB); DC BUS (PA, PC) |
PID (Punto de control de configuración) | Ganancia proporcional, ganancia integral, límites de desviación altos/bajos de configuración de retroalimentación, filtro de retrazo de la fuente de retroalimentación, configuración de ganancia diferencial del retroalimentador. |
Reintento | El ASD puede aclarar algunas fallas sobre su funcionamiento automáticamente |
Reinicio | El ASD tomará al motor en movimiento reiniciándolo suavemente |
Ambiente | Temperatura de Operación: -10 a +40ºC; 14 a 104ºF. Humedad: 95% sin condensar |
Instalación | Gabinete tipo NEMA 1 |
Interface de Operación Electrónica (EOI) |
LCD EOI (Pantalla de Cristal Líquido / Interface de Operación Electrónica) | Pantalla con iluminación integrada – Lenguaje en Inglés |
LED EOI | Diodo Emisor de Luz; Pantalla de siete segmentos |
Indicadores LED | Marcha (Run) – Rojo; Parada (Stop) – Verde, Local/Remoto – Verde, Indicador del Bus de carga de corriente directa – Rojo |
Botones | Local/Remote, ESC, Run, Mode, Stop/Reset |
Perilla Rotatoria | Perilla con tecla de presión integrada para ajustes de parámetros y frecuencia |
Monitoreo | La pantalla principal muestras dos parámetros monitoreados o puede desplegar hasta 17 parámetros seleccionados por el usuario incluyendo: Frecuencia de salida, corriente de salida, voltaje de salida, energía de entrada, energía de salida, relación de sobrecarga del motor, voltaje del bus de corriente directa, frecuencia de compensación, retroalimentador PID, salida de amplitud modulada, salida de frecuenca modulada, carga del motor, carga del ASD, tiempo de marcha. |
Unidades de despliegue seleccionables | Completamente configurable a través de múltiples factores de escala; despliegue de corrientes seleccionables entre amperes o porcentaje; despliegue de voltajes seleccionable entre voltaje o porcentaje |
Puertos de comunicaciones del EOI | Puertos estándares RS232/485 |