
| Tipo de Interruptor de circuito | Número de Polos | Capacidad Interruptiva (Amperes Simétricos kA) | |||||||||
| Volts AC (50/60 Hz) | Volts DC | ||||||||||
| 220-240 Vac | 380-415 Vac | 480 Vac | 600 Vac | 690 Vac | 250 V | ||||||
| Icu | Ics | Icu | Ics | Icu | Ics | Icu | Ics | ||||
| S | 2; 3; 4 | 85 | 85 | 50 | 50 | 50 | 25 | 20 | 10 | — | — |
| H | 2; 3; 4 | 100 | 100 | 70 | 50 | 65 | 35 | 25 | 13 | — | — |
| C | 2; 3; 4 | 200 | 100 | 100 | 50 | 100 | 50 | 35 | 18 | — | — |
| Tipo de Interruptor de circuito | Número de Polos | Capacidad Interruptiva (Amperes Simétricos kA) | |||||||||
| Volts AC (50/60 Hz) | Volts DC | ||||||||||
| 220-240 Vac | 380-415 Vac | 480 Vac | 600 Vac | 690 Vac | 250 V | ||||||
| Icu | Ics | Icu | Ics | Icu | Ics | Icu | Ics | ||||
| S | 2; 3; 4 | 85 | 85 | 50 | 50 | 50 | 25 | 20 | 10 | — | — |
| H | 2; 3; 4 | 100 | 100 | 70 | 50 | 65 | 35 | 25 | 13 | — | — |
| N° Catálogo | Amp. Regulación | Capacidad interruptiva 220/110V | Capacidad Interruptiva 415V | Capacidad Interruptiva 480V | Trip |
| GNS3800T33WP19 | 400-800 | 85 | 50 | 50 | Adj.Térmico |
| GNH3800T33WP19 | 400-800 | 100 | 70 | 65 | Adj.Térmico |
| GNS3125T33WP09 | 630-1250 | 85 | 50 | 50 | Adj.Térmico |
| GNH3125T33WP09 | 630-1250 | 100 | 70 | 65 | Adj.Térmico |
