
| Tipo de Interruptor de circuito | Número de Polos | Capacidad Interruptiva (Amperes Simétricos kA) | |||||||||
| Volts AC (50/60 Hz) | Volts DC | ||||||||||
| 220-240 Vac | 380-415 Vac | 480 Vac | 600 Vac | 690 Vac | 250 V | ||||||
| Icu | Ics | Icu | Ics | Icu | Ics | Icu | Ics | ||||
| H | 3; 4 | 135 | 100 | 70 | 50 | 65 | 50 | 25 | 13 | — | — |
| C | 3; 4 | 200 | 100 | 100 | 50 | 100 | 65 | 35 | 18 | — | — |
| N° Catálogo | Amp. Regulación | Capacidad interruptiva 220/110V | Capacidad Interruptiva 415V | Capacidad Interruptiva 480V | Trip |
| GRH316T33WP09 | 800-1600 | 100 | 70 | 65 | Adj.Térmico |
| GRH320T33WP17 | 1000-2000 | 100 | 70 | 65 | Adj.Térmico |
| GRH325T33WP40 | 1250-2500 | 100 | 70 | 65 | Adj.Térmico |
