
| Tipo de Interruptor de Circuito | Número de Polos | Capacidad de Interrupción (kA Amperes Simétricos) | |||||
| Volts CA (50/60 Hz) | Volts CD | ||||||
| 240 | 277 | 480 | 600 | 125 | 250 | ||
| ED | 2; 3 | 65 | — | — | — | 10 | — |
| EDH | 2; 3 | 100 | — | — | — | 10 | — |
| EDC | 2; 3 | 200 | — | — | — | 10 | — |
| EHD | 1 | — | 14 | — | — | 10 | — |
| 2; 3 | 18 | — | 14 | — | — | 10 | |
| FDB | 2; 3; 4 | 65 | — | 25 | 14 | — | 10 |
| FD | 1 | — | 25 | — | — | 10 | — |
| 2; 3; 4 | 65 | — | 35 | 18 | — | 10 | |
| HFD | 1 | — | 65 | — | — | 10 | — |
| 2; 3; 4 | 100 | — | 65 | 25 | — | 22 | |
| FDC | 2; 3; 4 | 200 | — | 100 | 35 | — | 22 |
| Tipo de Interruptor de Circuito | Número de Polos | Capacidad de Interrupción (kA Amperes Simétricos) | |||||
| Volts CA (50/60 Hz) | Volts CD | ||||||
| 220; 240 | 380; 415 | 440 | 500 | 125 | 250 | ||
| ED | 2; 3 | 65 | — | — | — | 10 | — |
| EDH | 2; 3 | 100 | — | — | — | 10 | — |
| EDC | 2; 3 | 200 | — | — | — | 10 | — |
| FDB | 2; 3; 4 | 65 | — | 25 | 14 | — | 10 |
| FD | 1 | 25 | — | — | — | 10 | — |
| 2; 3; 4 | 65 | 35 | 35 | 18 | — | 10 | |
| HFD | 1 | 65 | — | — | — | 10 | — |
| 2; 3; 4 | 100 | 65 | 65 | 25 | — | 22 | |
| FDC | 2; 3; 4 | 200 | 100 | 100 | 35 | — | 22 |
| Catálogo | Amp. | Polos | Capacidad Interruptiva 220V | Capacidad Interruptiva 480V | Capacidad Interruptiva 600V |
| FD2015L | 15 | 2 | 65,000 | 35,000 | 18,000 |
| FD2020L | 20 | 2 | 65,000 | 35,000 | 18,000 |
| FD2030L | 30 | 2 | 65,000 | 35,000 | 18,000 |
| FD2040L | 40 | 2 | 65,000 | 35,000 | 18,000 |
| FD2050L | 50 | 2 | 65,000 | 35,000 | 18,000 |
| FD2080L | 80 | 2 | 65,000 | 35,000 | 18,000 |
| FD3015L | 15 | 3 | 65,000 | 35,000 | 18,000 |
| FD3020L | 20 | 3 | 65,000 | 35,000 | 18,000 |
| FD3030L | 30 | 3 | 65,000 | 35,000 | 18,000 |
| FD3035L | 35 | 3 | 65,000 | 35,000 | 18,000 |
| FD3040L | 40 | 3 | 65,000 | 35,000 | 18,000 |
| FD3050L | 50 | 3 | 65,000 | 35,000 | 18,000 |
| FD3060L | 60 | 3 | 65,000 | 35,000 | 18,000 |
| FD3070L | 70 | 3 | 65,000 | 35,000 | 18,000 |
| FD3080L | 80 | 3 | 65,000 | 35,000 | 18,000 |
| FD3100L | 100 | 3 | 65,000 | 35,000 | 18,000 |
| FD3125L | 125 | 3 | 65,000 | 35,000 | 18,000 |
| FD3150L | 150 | 3 | 65,000 | 35,000 | 18,000 |
| FD3175L | 175 | 3 | 65,000 | 35,000 | 18,000 |
| FD3200L | 200 | 3 | 65,000 | 35,000 | 18,000 |
| FD3225L | 225 | 3 | 65,000 | 35,000 | 18,000 |
| HFD2020L | 20 | 2 | 100,000 | 65,000 | 25,000 |
| HFD3015L | 15 | 3 | 100,000 | 65,000 | 25,000 |
| HFD3020L | 20 | 3 | 100,000 | 65,000 | 25,000 |
| HFD3025L | 25 | 3 | 100,000 | 65,000 | 25,000 |
| HFD3030L | 30 | 3 | 100,000 | 65,000 | 25,000 |
| HFD3035L | 35 | 3 | 100,000 | 65,000 | 25,000 |
| HFD3040L | 40 | 3 | 100,000 | 65,000 | 25,000 |
| HFD3050L | 50 | 3 | 100,000 | 65,000 | 25,000 |
| HFD3060L | 60 | 3 | 100,000 | 65,000 | 25,000 |
| HFD3070L | 70 | 3 | 100,000 | 65,000 | 25,000 |
| HFD3080L | 80 | 3 | 100,000 | 65,000 | 25,000 |
| HFD3100L | 100 | 3 | 100,000 | 65,000 | 25,000 |
| HFD3110L | 110 | 3 | 100,000 | 65,000 | 25,000 |
| HFD3125L | 125 | 3 | 100,000 | 65,000 | 25,000 |
| HFD3150L | 150 | 3 | 100,000 | 65,000 | 25,000 |
| HFD3175L | 175 | 3 | 100,000 | 65,000 | 25,000 |
| HFD3200L | 200 | 3 | 100,000 | 65,000 | 25,000 |
| HFD3225L | 225 | 3 | 100,000 | 65,000 | 25,000 |
