
| Tipo de Interruptor de circuito | Número de Polos | Capacidad Interruptiva (Amperes Simétricos)(kA) | |||||||||||||
| Volts CA (50/60 Hz) | Volts CD | ||||||||||||||
| 120 | 220-240 | 277 | 347 | 380-415 | 480 | 600Y/347 | 125 | 250 | |||||||
| Icu | Ics | Icu | Ics | Icu | Ics | Icu | Ics | Icu | Ics | ||||||
| GEB | 1 2; 3; 4 | 35 — | 25 25 | 25 25 | 18 — | — — | — — | — 18 | — 18 | — 18 | — — | 10 — | 10 — | — 10 | — 10 |
| GEE | 2; 3; 4 | — | 35 | 35 | — | — | — | 25 | 25 | 25 | 18 | — | — | 10 | 10 |
| GES | 1 2; 3; 4 | 100 — | 85 85 | 43 43 | 35 — | 22 — | — — | — 40 | — 30 | — 35 | 22 22 | 35 — | 35 — | — 35 | — 35 |
| GEH | 1 2; 3; 4 | 200 — | 100 100 | 50 50 | 65 — | 25 — | — — | — 70 | – 35 | — 65 | 25 25 | 42 — | 42 — | — 42 | — 42 |
| N° Catálogo | Amp. Regulación | Capacidad interruptiva 220/110V | Capacidad Interruptiva 415V | Capacidad Interruptiva 480V | Trip |
| GES3020AFM | 16-20 | 85 | 40 | 35 | Adj.Térmico |
| GES3025AFM | 20-25 | 85 | 40 | 35 | Adj.Térmico |
| GES3032AFM | 25-32 | 85 | 40 | 35 | Adj.Térmico |
| GES3040AFM | 32-40 | 85 | 40 | 35 | Adj.Térmico |
| GES3050AFM | 40-50 | 85 | 40 | 35 | Adj.Térmico |
| GES3063AFM | 50-63 | 85 | 40 | 35 | Adj.Térmico |
| GES3080AFM | 63-80 | 85 | 40 | 35 | Adj.Térmico |
| GES3100AFM | 80-100 | 85 | 40 | 35 | Adj.Térmico |
| GES3125AFM | 100-125 | 85 | 40 | 35 | Adj.Térmico |
| GEH3020AFM | 16-20 | 100 | 70 | 60 | Adj.Térmico |
| GEH3025AFM | 20-25 | 100 | 70 | 60 | Adj.Térmico |
| GEH3032AFM | 25-32 | 100 | 70 | 60 | Adj.Térmico |
| GEH3040AFM | 32-40 | 100 | 70 | 60 | Adj.Térmico |
| GEH3050AFM | 40-50 | 100 | 70 | 60 | Adj.Térmico |
| GEH3063AFM | 50-63 | 100 | 70 | 60 | Adj.Térmico |
| GEH3080AFM | 63-80 | 100 | 70 | 60 | Adj.Térmico |
| GEH3100AFM | 80-100 | 100 | 70 | 60 | Adj.Térmico |
| GEH3125AFM | 100-125 | 100 | 70 | 60 | Adj.Térmico |
