Sinamics V20 ofrece funcionalidades básicas para la mayor parte de las aplicaciones industriales - de velocidad variable. Ejemplo: bombas, fajas transportadoras, ventiladores y compresores. Trabaja en control de voltaje-frecuencia (V/F, V2/f y FCC).
Especificaciones técnicas
Frecuencia de salida: 0-599 Hz, resolución 0.01 Hz.
Tipo de protección: IP20.
Temperatura de operación máxima: 60 ºC.
Entradas digitales: 4 ópticamente aisladas (PNP/NPN).
Salidas digitales: 2 (30 VDC/0.5 A y 250 VAC/0.5A).
Entradas análogas: 2 (0-10 VDC y 0/4-20 mA).
Salida análoga: 1 (0-20 mA). Panel operador básico: Integrado.
Comunicación: USS, Modbus RTU RS485
Aplicaciones: Compensación de deslizamiento, arranque al vuelo, controlador PID y arranque secuencial de bombas Bloques de función libre: AND, OR, XOR, NOT, D-FF, RS-FF, Timer, ADD, SUB, MUL, DIV y CMP
Código Spiridon | Código (MLFB) | Potencia (LO) | Corriente (LO) | Potencia (HO) | Corriente (HO) | Tamaño Contructivo | Precio Lista | ||
HP | KW | A | HP | KW | A | Unit $ | |||
SINAMICS V20 1AC 200 V - 240 V (-10%… +10%) | |||||||||
100365756 | 6SL3210-5BB13-7UV1 | 0.5 | 0.37 | 2.3 | 0.5 | 0.37 | 2.3 | FSAA (1) | 319 |
100371062 | 6SL3210-5BB17-5UV1 | 1 | 0.75 | 3.9 | 1 | 0.75 | 3.9 | FSAB (1) | 377 |
100254295 | 6SL3210-5BB21-1UV1 | 1.5 | 1.1 | 6 | 1.5 | 1.1 | 6 | FSAC (1) | 489 |
100254296 | 6SL3210-5BB21-5UV1 | 2 | 1.5 | 7.8 | 2 | 1.5 | 7.8 | FSAC (1) | 555 |
100254297 | 6SL3210-5BB22-2UV1 | 3 | 2.2 | 11 | 3 | 2.2 | 11 | FSAD (1) | 855 |
100254298 | 6SL3210-5BB23-0UV1 | 4 | 3 | 13.6 | 4 | 3 | 13.6 | FSAD (1) | 993 |
SINAMICS V20 3 AC 380 V - 480 V (-15 ... + 10%) | |||||||||
100254278 | 6SL3210-5BE13-7UV0 | 0.5 | 0.37 | 1.3 | 0.5 | 0.37 | 1.3 | FSA(1) | 554 |
100254280 | 6SL3210-5BE17-5UV0 | 1 | 0.75 | 2.2 | 1 | 0.75 | 2.2 | FSA(1) | 568 |
100254281 | 6SL3210-5BE21-1UV0 | 1.5 | 1.1 | 3.1 | 1.5 | 1.1 | 3.1 | FSA(1) | 709 |
100254282 | 6SL3210-5BE21-5UV0 | 2 | 1.5 | 4.1 | 2 | 1.5 | 4.1 | FSA(1) | 693 |
100254283 | 6SL3210-5BE22-2UV0 | 3 | 2.2 | 4.8 | 3 | 2.2 | 4.8 | FSA(1) | 830 |
100254284 | 6SL3210-5BE23-0UV0 | 4 | 3 | 7.3 | 4 | 3 | 7.3 | FSB(1) | 1,012.00 |
100254285 | 6SL3210-5BE24-0UV0 | 5 | 4 | 8.24 | 5 | 4 | 8.24 | FSB(1) | 1,044.00 |
100254286 | 6SL3210-5BE25-5UV0 | 7.5 | 5.5 | 11 | 7.5 | 5.5 | 11 | FSC(1) | 1,344.00 |
100254287 | 6SL3210-5BE27-5UV0 | 10 | 7.5 | 16.5 | 10 | 7.5 | 16.5 | FSD | 1,659.00 |
100254288 | 6SL3210-5BE31-1UV0 | 15 | 11 | 21 | 15 | 11 | 21 | FSD | 2,052.00 |
100254289 | 6SL3210-5BE31-5UV0 | 20 | 15 | 31 | 20 | 15 | 31 | FSD | 2,624.00 |
100330088 | 6SL3210-5BE31-8UV0 | 30 | 22 | 40 | 25 | 18.5 | 34 | FSE | 3,274.00 |
100330340 | 6SL3210-5BE32-2UV0 | 40 | 30 | 52 | 30 | 22 | 40 | FSE | 3,755.00 |
Tamaño Constructivo | Altura H (mm) | Ancho L (mm) | Profundida P (mm) |
FSAA | 142 | 68 | 107.8 |
FSAB | 142 | 68 | 127.8 |
FSAC | 160.9 | 90.8 | 147 |
FSAD | 176.5 | 136.6 | 158.8 |
FSA | 166 | 90 | 145.5 |
FSB | 160 | 140 | 164.5 |
FSC | 182 | 184 | 169 |
FSD | 206.5 | 240 | 172.5 |
FSE | 264.5 | 245 | 209 |
Notas:
1) Si se requiere utilizar resistencia de frenado para las tallas FSA, FSB y FSC se debe hacer uso de un módulo de frenado 6SL3201-2AD20-8VA0 que se ubica en la página 3/4 “Componentes opcionales para V20”.
Para la selección del equipo la potencia es solamente orientativa, la selección correcta del mismo debe hacerse con la corriente nominal del motor.
Para la selección del variador de velocidad puede utilizar el App SINAMICS SELECTOR, disponible para Android e Iphone de manera gratuita” (QR Página 3-2)